2018年铝材产量分省市统计

国家统计局 2019-01-23 14:48

单位:万吨

省、市 1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
北京 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.21
天津市 3.53 2.64 3.68 3.21 2.84 3.08 2.89 3.6 4 5.42 5.06 39.95
河北省 5.34 3.11 3.25 3.55 3.14 3.34 4.04 4.02 3.82 3.62 3.54 40.77
山西省 6.39 3.42 3.34 3.23 3.39 3.25 3.25 3.23 3.13 4.15 4.36 41.14
内蒙古自治区 35.15 21.02 19.94 21.82 21.06 22.69 23.2 23.29 23.89 23.09 15.85 251
辽宁省 8.87 6.72 7.21 7.63 8.86 5.76 8.52 8.18 8.37 8.91 8.35 87.38
吉林省 13.17 1.18 1.28 1.36 0.46 0.4 0.41 0.32 0.37 0.4 0.39 19.74
黑龙江省 2.78 1.2 1.19 1.15 1.26 1.19 1.09 1.21 1.23 1.36 1.15 14.81
上海市 8.09 4.25 4.23 4.38 4.2 4.01 28.17 4.24 4.4 4.02 4.13 74.12
江苏省 37.48 24.15 22.99 23.64 27.88 22.2 23.49 24.09 24.67 26.14 29.42 286.15
浙江省 27.5 18.63 16.97 17.03 17.08 15.31 16.07 14.77 15.2 17.14 19.11 194.81
安徽省 8.81 4.68 4.83 4.27 4.44 4.75 4.76 4.49 4.88 8.74 6.34 60.99
福建省 23.03 14.5 10.87 11.37 12.18 11.1 12.21 12.98 12.66 12.84 14.3 148.04
江西省 3.59 1.25 1.74 1.71 3.28 2.57 2.22 2.32 3.14 3.77 2.33 27.92
山东省 140.83 83.42 84.41 79.55 82.46 77.87 70.13 72.24 66.36 70.71 76.86 904.84
河南省 169.49 90.46 89.61 87.73 90.03 87.28 84.45 69.18 68.7 67.28 95.24 999.45
湖北省 15.55 8.8 9.78 11.99 13.25 10.25 11.28 11.47 13.1 14.29 10.69 130.45
湖南省 37.75 21.48 17.57 13.7 8.24 5.95 5.68 5.85 6.2 5.89 5.83 134.14
广东省 162.33 41.52 43.75 41.33 41.89 40.55 38.66 39.7 39.19 41.72 44.95 575.59
广西壮族自治区 54.68 40.91 30.1 13.95 21.76 13.79 14.08 15.36 12.9 14.89 21.85 254.27
重庆市 26.54 16.26 16.26 17.65 16.46 14.46 16.36 16.23 16.98 17.89 17.9 192.99
四川省 14.55 6.69 7.44 9.8 9.6 9.93 10.34 10.25 10.48 10.87 12.15 112.1
贵州省 4.68 3.62 3.57 3.71 3.64 3.76 4.52 4.25 4.33 3.24 3.57 42.89
云南省 7.98 4.54 3.64 4.38 4.45 4.77 4.39 4.34 4.29 4.31 3.68 50.77
陕西省 1.53 3.16 2.06 2.2 2.62 2.54 2.25 2.06 3.15 3.34 3.86 28.77
甘肃省 11.95 10.68 10.65 11.95 10.18 10.77 10.36 9.28 8.8 7.83 8.18 110.63
青海省 14.99 7.28 7.59 8.17 8.16 10.14 10.45 10.54 11.7 10.61 8.13 107.76
宁夏回族自治区 6.16 3.25 4.57 4.32 5.12 3.99 4.23 4.34 4.18 4.64 3.44 48.24
新疆维吾尔族自治区 25.98 16.17 16.74 19.61 18.9 18.06 20.15 18.61 14.25 13.49 13.78 195.74
合计 878.75 465.02 449.3 434.41 446.85 413.77 437.67 400.45 394.38 410.61 444.45 5175.66

今日铝价微信推送
关注九商云汇回复铝价格
微信扫码

相关推荐

微信公众号
商务客服
展会合作