据上海2022年9月16日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报206945吨增加12028吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 206945 | 12028 | 09-16 | 
| 铜 | 35865 | -506 | 09-16 | 
| 锌 | 58407 | -4820 | 09-16 | 
| 铅 | 79745 | 12455 | 09-16 | 
| 锡 | 1992 | -157 | 09-16 | 
| 镍 | 3427 | -96 | 09-16 | 
据上海2022年9月16日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报206945吨增加12028吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 206945 | 12028 | 09-16 | 
| 铜 | 35865 | -506 | 09-16 | 
| 锌 | 58407 | -4820 | 09-16 | 
| 铅 | 79745 | 12455 | 09-16 | 
| 锡 | 1992 | -157 | 09-16 | 
| 镍 | 3427 | -96 | 09-16 | 
 
		 
		 
		