| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 347650 | 275 | 1600 | 346325 | -1325 | 278600 | 67725 | 
| 巴生 | 200450 | 0 | 1600 | 198850 | -1600 | 148875 | 55475 | 
| 新加坡 | 100075 | 0 | 0 | 100075 | 0 | 99650 | 425 | 
| 鹿特丹 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 13900 | 100 | 
| 高雄 | 12100 | 275 | 0 | 12875 | +275 | 6500 | 5875 | 
| 柔佛 | 6925 | 0 | 0 | 6925 | 0 | 6725 | 200 | 
| 底特律 | 6250 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 2875 | 3875 | 
| 巴尔的摩 | 5575 | 0 | 0 | 5575 | 0 | 5575 | 0 | 
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 
| 光阳 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 
| 的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		