| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 09-20 | -50 | -60 | 
| 09-19 | -50 | -50 | 
| 09-16 | -50 | -45 | 
| 09-15 | -40 | -10 | 
| 09-14 | -30 | -80 | 
| 09-13 | -40 | -95 | 
| 09-09 | -60 | -90 | 
| 09-08 | -40 | -105 | 
| 09-07 | -40 | -115 | 
| 09-06 | -40 | -120 | 
| 09-05 | -30 | -120 | 
| 09-02 | -30 | -110 | 
| 09-01 | -40 | -150 | 
| 08-31 | -40 | -170 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 09-20 | -50 | -60 | 
| 09-19 | -50 | -50 | 
| 09-16 | -50 | -45 | 
| 09-15 | -40 | -10 | 
| 09-14 | -30 | -80 | 
| 09-13 | -40 | -95 | 
| 09-09 | -60 | -90 | 
| 09-08 | -40 | -105 | 
| 09-07 | -40 | -115 | 
| 09-06 | -40 | -120 | 
| 09-05 | -30 | -120 | 
| 09-02 | -30 | -110 | 
| 09-01 | -40 | -150 | 
| 08-31 | -40 | -170 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
 
		 
		 
		