据上海2022年9月23日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报209998吨增加3053吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 209998 | 3053 | 09-23 | 
| 铜 | 36897 | 1032 | 09-23 | 
| 锌 | 55789 | -2618 | 09-23 | 
| 铅 | 73264 | -6481 | 09-23 | 
| 锡 | 1891 | -101 | 09-23 | 
| 镍 | 3120 | -307 | 09-23 | 
据上海2022年9月23日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报209998吨增加3053吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 209998 | 3053 | 09-23 | 
| 铜 | 36897 | 1032 | 09-23 | 
| 锌 | 55789 | -2618 | 09-23 | 
| 铅 | 73264 | -6481 | 09-23 | 
| 锡 | 1891 | -101 | 09-23 | 
| 镍 | 3120 | -307 | 09-23 | 
 
		 
		 
		