| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓年 |
| 铝 | 337425 | 0 | 1800 | 335625 | -1800 | 272175 | 63450 |
| 高雄 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 4450 | 8050 |
| 底特律 | 6250 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 2375 | 3875 |
| 巴尔的摩 | 5575 | 0 | 0 | 5575 | 0 | 4175 | 1400 |
| 新加坡 | 100150 | 0 | 250 | 99900 | -250 | 99700 | 200 |
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 |
| 鹿特丹 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 13900 | 100 |
| 巴生 | 189950 | 0 | 1500 | 188450 | -1500 | 140825 | 47625 |
| 柔佛 | 6725 | 0 | 0 | 6725 | 0 | 6250 | 475 |
| 光阳 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 |
| 的里雅斯特 | 175 | 0 | 50 | 125 | -50 | 0 | 125 |
简
繁