据伦敦2022年9月30日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报332175吨减少1925吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 332175 | -1925 | 09-30 | 
| 铜 | 135250 | 350 | 09-30 | 
| 锌 | 53625 | -275 | 09-30 | 
| 铅 | 32750 | 0 | 09-30 | 
| 锡 | 5075 | -20 | 09-30 | 
| 镍 | 52758 | 942 | 09-30 | 
据伦敦2022年9月30日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报332175吨减少1925吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 332175 | -1925 | 09-30 | 
| 铜 | 135250 | 350 | 09-30 | 
| 锌 | 53625 | -275 | 09-30 | 
| 铅 | 32750 | 0 | 09-30 | 
| 锡 | 5075 | -20 | 09-30 | 
| 镍 | 52758 | 942 | 09-30 | 
 
		 
		 
		