现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 18232 | -442 | 
| 上海现货 | 18236 | -442 | 
| 南海有色 | 18498 | -464 | 
| 广东南储 | 18254 | -426 | 
| 上海华通 | 18286 | -440 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18320 | -310 | 
| LME电子盘 | 2142 | -25 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 61.2 | -5.4 | 
| 上海期货 | 20.9998 | +0.3053 | 
| LME | 33.2175 | -0.1925 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有3次上涨,5次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 18232 | -442 | 
| 上海现货 | 18236 | -442 | 
| 南海有色 | 18498 | -464 | 
| 广东南储 | 18254 | -426 | 
| 上海华通 | 18286 | -440 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18320 | -310 | 
| LME电子盘 | 2142 | -25 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 61.2 | -5.4 | 
| 上海期货 | 20.9998 | +0.3053 | 
| LME | 33.2175 | -0.1925 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有3次上涨,5次下跌。
 
		 
		 
		