日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
10-11 | -50 | -25 |
10-10 | -40 | -20 |
09-30 | -40 | -20 |
09-29 | -40 | -20 |
09-28 | -40 | -15 |
09-27 | -40 | -20 |
09-26 | -40 | -25 |
09-23 | -50 | -30 |
09-22 | -50 | -35 |
09-21 | -50 | -50 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
10-11 | -50 | -25 |
10-10 | -40 | -20 |
09-30 | -40 | -20 |
09-29 | -40 | -20 |
09-28 | -40 | -15 |
09-27 | -40 | -20 |
09-26 | -40 | -25 |
09-23 | -50 | -30 |
09-22 | -50 | -35 |
09-21 | -50 | -50 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)