据伦敦2022年10月11日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报325800吨减少1875吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 325800 | -1875 | 10-11 | 
| 铜 | 145750 | 1975 | 10-11 | 
| 锌 | 53275 | -25 | 10-11 | 
| 铅 | 31275 | 0 | 10-11 | 
| 锡 | 4600 | -5 | 10-11 | 
| 镍 | 52026 | 0 | 10-11 | 
据伦敦2022年10月11日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报325800吨减少1875吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 325800 | -1875 | 10-11 | 
| 铜 | 145750 | 1975 | 10-11 | 
| 锌 | 53275 | -25 | 10-11 | 
| 铅 | 31275 | 0 | 10-11 | 
| 锡 | 4600 | -5 | 10-11 | 
| 镍 | 52026 | 0 | 10-11 | 
 
		 
		 
		