| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 铝 | 327675 | 1675 | 3550 | 325800 | -1875 | 271600 | 54200 |
| 巴生 | 184575 | 1675 | 1850 | 184400 | -175 | 150550 | 33850 |
| 新加坡 | 97050 | 0 | 1500 | 95550 | -1500 | 88900 | 6650 |
| 鹿特丹 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 13900 | 100 |
| 高雄 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 4950 | 7050 |
| 柔佛 | 6250 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 6250 | 0 |
| 底特律 | 6025 | 0 | 0 | 6025 | 0 | 2875 | 3650 |
| 巴尔的摩 | 5575 | 0 | 200 | 5375 | -200 | 4175 | 1200 |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 |
| 光阳 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 |
| 的里雅斯特 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
简
繁