据伦敦2022年10月13日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报351900吨增加15625吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 351900 | 15625 | 10-13 | 
| 铜 | 145400 | -125 | 10-13 | 
| 锌 | 51925 | -1175 | 10-13 | 
| 铅 | 31375 | 0 | 10-13 | 
| 锡 | 4570 | -10 | 10-13 | 
| 镍 | 52698 | -30 | 10-13 | 
据伦敦2022年10月13日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报351900吨增加15625吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 351900 | 15625 | 10-13 | 
| 铜 | 145400 | -125 | 10-13 | 
| 锌 | 51925 | -1175 | 10-13 | 
| 铅 | 31375 | 0 | 10-13 | 
| 锡 | 4570 | -10 | 10-13 | 
| 镍 | 52698 | -30 | 10-13 | 
 
		 
		 
		