据上海2022年10月14日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报186804吨增加12293吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 186804 | 12293 | 10-14 | 
| 铜 | 63746 | 33287 | 10-14 | 
| 锌 | 41059 | 3365 | 10-14 | 
| 铅 | 58780 | 4918 | 10-14 | 
| 锡 | 2754 | 1132 | 10-14 | 
| 镍 | 4413 | 1707 | 10-14 | 
据上海2022年10月14日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报186804吨增加12293吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 186804 | 12293 | 10-14 | 
| 铜 | 63746 | 33287 | 10-14 | 
| 锌 | 41059 | 3365 | 10-14 | 
| 铅 | 58780 | 4918 | 10-14 | 
| 锡 | 2754 | 1132 | 10-14 | 
| 镍 | 4413 | 1707 | 10-14 | 
 
		 
		 
		