据伦敦2022年10月14日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报367200吨增加15300吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 367200 | 15300 | 10-14 | 
| 铜 | 145650 | 250 | 10-14 | 
| 锌 | 51500 | -425 | 10-14 | 
| 铅 | 30400 | -975 | 10-14 | 
| 锡 | 4575 | 5 | 10-14 | 
| 镍 | 52698 | 0 | 10-14 | 
据伦敦2022年10月14日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报367200吨增加15300吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 367200 | 15300 | 10-14 | 
| 铜 | 145650 | 250 | 10-14 | 
| 锌 | 51500 | -425 | 10-14 | 
| 铅 | 30400 | -975 | 10-14 | 
| 锡 | 4575 | 5 | 10-14 | 
| 镍 | 52698 | 0 | 10-14 | 
 
		 
		 
		