| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 351900 | 18400 | 3100 | 367200 | +15300 | 324700 | 42500 | 
| 巴生 | 218625 | 18250 | 1500 | 230875 | +16750 | 202300 | 28075 | 
| 新加坡 | 92550 | 0 | 1500 | 91050 | -1500 | 88900 | 2150 | 
| 鹿特丹 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 13900 | 100 | 
| 高雄 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 6150 | 5850 | 
| 柔佛 | 6250 | 150 | 0 | 6400 | +150 | 6400 | 0 | 
| 底特律 | 6025 | 0 | 0 | 6025 | 0 | 2875 | 3650 | 
| 巴尔的摩 | 5250 | 0 | 100 | 5150 | -100 | 4175 | 975 | 
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1875 | 
| 光阳 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 
| 的里雅斯特 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		