据伦敦2022年10月20日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报568275吨增加5725吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 568275 | 5725 | 10-20 | 
| 铜 | 136700 | -2300 | 10-20 | 
| 锌 | 50925 | -275 | 10-20 | 
| 铅 | 29225 | -600 | 10-20 | 
| 锡 | 4495 | -30 | 10-20 | 
| 镍 | 53910 | 150 | 10-20 | 
据伦敦2022年10月20日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报568275吨增加5725吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 568275 | 5725 | 10-20 | 
| 铜 | 136700 | -2300 | 10-20 | 
| 锌 | 50925 | -275 | 10-20 | 
| 铅 | 29225 | -600 | 10-20 | 
| 锡 | 4495 | -30 | 10-20 | 
| 镍 | 53910 | 150 | 10-20 | 
 
		 
		 
		