现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 18454 | -106 | 
| 上海现货 | 18456 | -104 | 
| 南海有色 | 18812 | -38 | 
| 广东南储 | 18550 | -38 | 
| 上海华通 | 18510 | -100 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18535 | -415 | 
| LME电子盘 | 2218.5 | -72 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 61.2 | -5.4 | 
| 上海期货 | 18.4627 | -0.2177 | 
| LME | 56.8275 | +0.5725 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有5次上涨,10次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 18454 | -106 | 
| 上海现货 | 18456 | -104 | 
| 南海有色 | 18812 | -38 | 
| 广东南储 | 18550 | -38 | 
| 上海华通 | 18510 | -100 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18535 | -415 | 
| LME电子盘 | 2218.5 | -72 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 61.2 | -5.4 | 
| 上海期货 | 18.4627 | -0.2177 | 
| LME | 56.8275 | +0.5725 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有5次上涨,10次下跌。
 
		 
		 
		