据伦敦2022年10月27日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报587100吨增加13025吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 587100 | 13025 | 10-27 | 
| 铜 | 125825 | -4975 | 10-27 | 
| 锌 | 48175 | -750 | 10-27 | 
| 铅 | 28400 | 0 | 10-27 | 
| 锡 | 4490 | -25 | 10-27 | 
| 镍 | 52884 | -24 | 10-27 | 
据伦敦2022年10月27日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报587100吨增加13025吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 587100 | 13025 | 10-27 | 
| 铜 | 125825 | -4975 | 10-27 | 
| 锌 | 48175 | -750 | 10-27 | 
| 铅 | 28400 | 0 | 10-27 | 
| 锡 | 4490 | -25 | 10-27 | 
| 镍 | 52884 | -24 | 10-27 | 
 
		 
		 
		