日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
10-28 | -30 | 120 |
10-27 | -20 | 145 |
10-26 | 0 | 170 |
10-25 | 20 | 185 |
10-24 | 30 | 180 |
10-21 | 30 | 150 |
10-20 | 20 | 140 |
10-19 | 0 | 100 |
10-18 | -20 | 65 |
10-17 | -180 | -130 |
10-14 | -90 | -55 |
10-13 | -80 | -40 |
10-12 | -50 | -20 |
10-11 | -50 | -25 |
10-10 | -40 | -20 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
10-28 | -30 | 120 |
10-27 | -20 | 145 |
10-26 | 0 | 170 |
10-25 | 20 | 185 |
10-24 | 30 | 180 |
10-21 | 30 | 150 |
10-20 | 20 | 140 |
10-19 | 0 | 100 |
10-18 | -20 | 65 |
10-17 | -180 | -130 |
10-14 | -90 | -55 |
10-13 | -80 | -40 |
10-12 | -50 | -20 |
10-11 | -50 | -25 |
10-10 | -40 | -20 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)