据上海2022年10月28日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报178485吨减少6142吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 178485 | -6142 | 10-28 | 
| 铜 | 63440 | -26126 | 10-28 | 
| 锌 | 57741 | 16682 | 10-21 | 
| 铅 | 55782 | -2998 | 10-21 | 
| 锡 | 2727 | -27 | 10-21 | 
| 镍 | 3934 | -479 | 10-21 | 
据上海2022年10月28日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报178485吨减少6142吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 178485 | -6142 | 10-28 | 
| 铜 | 63440 | -26126 | 10-28 | 
| 锌 | 57741 | 16682 | 10-21 | 
| 铅 | 55782 | -2998 | 10-21 | 
| 锡 | 2727 | -27 | 10-21 | 
| 镍 | 3934 | -479 | 10-21 | 
 
		 
		 
		