现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 18542 | +88 | 
| 上海现货 | 18544 | +88 | 
| 南海有色 | 18998 | +186 | 
| 广东南储 | 18702 | +152 | 
| 上海华通 | 18594 | +84 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18215 | -320 | 
| LME电子盘 | 2234 | +15.5 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 62.9 | -2.4 | 
| 上海期货 | 17.8485 | -0.6142 | 
| LME | 58.7425 | +0.0325 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有5次上涨,10次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 18542 | +88 | 
| 上海现货 | 18544 | +88 | 
| 南海有色 | 18998 | +186 | 
| 广东南储 | 18702 | +152 | 
| 上海华通 | 18594 | +84 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18215 | -320 | 
| LME电子盘 | 2234 | +15.5 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 62.9 | -2.4 | 
| 上海期货 | 17.8485 | -0.6142 | 
| LME | 58.7425 | +0.0325 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有5次上涨,10次下跌。
 
		 
		 
		