据上海2022年11月4日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报161640吨减少16845吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 161640 | -16845 | 11-04 | 
| 铜 | 59064 | -4376 | 11-04 | 
| 锌 | 24925 | -19497 | 11-04 | 
| 铅 | 43942 | -9751 | 11-04 | 
| 锡 | 2202 | -150 | 11-04 | 
| 镍 | 3059 | -498 | 11-04 | 
据上海2022年11月4日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报161640吨减少16845吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 161640 | -16845 | 11-04 | 
| 铜 | 59064 | -4376 | 11-04 | 
| 锌 | 24925 | -19497 | 11-04 | 
| 铅 | 43942 | -9751 | 11-04 | 
| 锡 | 2202 | -150 | 11-04 | 
| 镍 | 3059 | -498 | 11-04 | 
 
		 
		 
		