据中国国家统计局数据显示,10月中国十种有色金属总产量585.23069万吨,同比增加10.1%,1-10月累计产量5575.27787万吨,同比增加3.3%,各省份产量如下表所示:
| 地区 | 当月 | 累计 | 
|---|---|---|
| 山东 | 71.93584 | 721.72679 | 
| 内蒙古 | 66.54766 | 647.84358 | 
| 云南 | 58.07092 | 580.11788 | 
| 新疆 | 55.87194 | 529.61486 | 
| 河南 | 40.6549 | 382.37731 | 
| 甘肃 | 40.2354 | 338.48051 | 
| 广西 | 37.60572 | 321.79065 | 
| 安徽 | 29.0907 | 258.79983 | 
| 青海 | 25.08245 | 247.37246 | 
| 湖南 | 18.69905 | 193.90376 | 
| 江西 | 19.04981 | 187.80257 | 
| 陕西 | 17.43462 | 174.61832 | 
| 贵州 | 15.01969 | 127.95118 | 
| 四川 | 12.64816 | 124.36954 | 
| 山西 | 12.36387 | 121.28741 | 
| 宁夏 | 12.37253 | 110.83913 | 
| 湖北 | 9.81313 | 95.13844 | 
| 辽宁 | 8.85345 | 84.13952 | 
| 福建 | 7.4775 | 81.8177 | 
| 江苏 | 7.93002 | 70.38292 | 
| 浙江 | 6.44596 | 54.5672 | 
| 重庆 | 4.99528 | 48.0277 | 
| 广东 | 3.93934 | 42.4103 | 
| 黑龙江 | 1.40022 | 13.60365 | 
| 吉林 | 1.17925 | 11.6455 | 
| 河北 | 0.45285 | 4.17938 | 
| 西藏 | 0.06043 | 0.46368 | 
数据来源:中国国家统计局
 简
简 繁
繁 
		 
		