| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 522000 | 0 | 4925 | 517075 | -4925 | 284525 | 232550 | 44.97% | 
| 巴生 | 3887975 | 0 | 4300 | 388675 | -4300 | 167350 | 166325 | 49.85% | 
| 新加坡 | 121100 | 0 | 125 | 120975 | -125 | 73100 | 47875 | 39.57% | 
| 光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 高雄 | 8925 | 0 | 100 | 8825 | -100 | 3075 | 5750 | 65.16% | 
| 柔佛 | 6525 | 0 | 250 | 6275 | -250 | 600 | 5675 | 90.44% | 
| 底特律 | 4875 | 0 | 75 | 4800 | -75 | 2375 | 2425 | 50.52% | 
| 巴尔的摩 | 2850 | 0 | 75 | 2775 | -75 | 0 | 2775 | 100.00% | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
 简
简 繁
繁 
		 
		