| 日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-23 | 18980 | 18895 | 19330 | 19040 | 18970 | |
| 11-22 | 19030 | 18875 | 19370 | 19080 | 19020 | 2436 | 
| 11-21 | 19010 | 18945 | 19340 | 19060 | 19000 | 2380 | 
| 11-18 | 19260 | 19200 | 19600 | 19310 | 19250 | 2415 | 
| 11-17 | 18990 | 19015 | 19400 | 19100 | 18990 | 2395 | 
| 11-16 | 18850 | 18895 | 19350 | 19020 | 18850 | 2405 | 
| 11-15 | 18780 | 18910 | 19310 | 18960 | 18780 | 2437 | 
| 11-14 | 18780 | 18845 | 19290 | 18960 | 18780 | 2439.5 | 
| 11-11 | 18760 | 18840 | 19310 | 18990 | 18760 | 2458 | 
| 11-10 | 18550 | 18650 | 19110 | 18790 | 18550 | 2323 | 
| 11-09 | 18610 | 18720 | 19110 | 18810 | 18610 | 2308 | 
| 11-08 | 18470 | 18550 | 18980 | 18670 | 18470 | 2345 | 
| 11-07 | 18350 | 18390 | 18930 | 18620 | 18350 | 2339 | 
| 11-04 | 18280 | 18480 | 18900 | 18600 | 18280 | 2350 | 
| 11-03 | 18250 | 18205 | 18860 | 18580 | 18250 | 2260.5 | 
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
 简
简 繁
繁 
		 
		