| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 503700 | 225 | 775 | 503150 | -550 | 279425 | 223725 | 44.46% | 
| 巴生 | 323950 | 0 | 725 | 328225 | -725 | 162525 | 160700 | 49.72% | 
| 新加坡 | 119475 | 225 | 0 | 119700 | +225 | 72825 | 46875 | 39.16% | 
| 光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 高雄 | 8325 | 0 | 0 | 8325 | 0 | 3075 | 5250 | 63.06% | 
| 柔佛 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 600 | 4600 | 88.46% | 
| 底特律 | 4750 | 0 | 0 | 4750 | 0 | 2375 | 2375 | 50.00% | 
| 巴尔的摩 | 2250 | 0 | 50 | 2200 | 0 | -50 | 2200 | 100.00% | 
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
 简
简 繁
繁 
		 
		