| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 501225 | 0 | 2075 | 499150 | -2075 | 249575 | 249575 | 50.00% | 
| 巴生 | 321825 | 0 | 1875 | 319950 | -1875 | 137525 | 182425 | 57.02% | 
| 新加坡 | 119700 | 0 | 0 | 119700 | 0 | 67975 | 51725 | 43.21% | 
| 光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 高雄 | 8825 | 0 | 175 | 8150 | -175 | 3075 | 5075 | 62.27% | 
| 柔佛 | 4850 | 0 | 0 | 4850 | 0 | 600 | 4250 | 87.63% | 
| 底特律 | 4725 | 0 | 25 | 4700 | -25 | 2375 | 2325 | 49.47% | 
| 巴尔的摩 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | 100.00% | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
 简
简 繁
繁 
		 
		