日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
12-20 | 160 | 125 |
12-19 | 120 | 90 |
12-16 | 120 | 35 |
12-15 | -280 | -420 |
12-14 | -310 | -430 |
12-13 | -60 | -120 |
12-12 | -20 | -70 |
12-09 | -10 | -40 |
12-08 | 10 | 0 |
12-07 | 30 | 25 |
12-06 | 40 | 50 |
12-05 | 40 | 55 |
12-02 | 40 | 85 |
12-01 | 50 | 85 |
11-30 | 60 | 125 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
12-20 | 160 | 125 |
12-19 | 120 | 90 |
12-16 | 120 | 35 |
12-15 | -280 | -420 |
12-14 | -310 | -430 |
12-13 | -60 | -120 |
12-12 | -20 | -70 |
12-09 | -10 | -40 |
12-08 | 10 | 0 |
12-07 | 30 | 25 |
12-06 | 40 | 50 |
12-05 | 40 | 55 |
12-02 | 40 | 85 |
12-01 | 50 | 85 |
11-30 | 60 | 125 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)