据上海2022年12月23日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报95539吨增加3166吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 95539 | 3166 | 12-23 | 
| 铜 | 54569 | -9472 | 12-23 | 
| 锌 | 18173 | -4469 | 12-23 | 
| 铅 | 41942 | -13479 | 12-23 | 
| 锡 | 4901 | -995 | 12-23 | 
| 镍 | 2459 | -749 | 12-23 | 
据上海2022年12月23日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报95539吨增加3166吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 95539 | 3166 | 12-23 | 
| 铜 | 54569 | -9472 | 12-23 | 
| 锌 | 18173 | -4469 | 12-23 | 
| 铅 | 41942 | -13479 | 12-23 | 
| 锡 | 4901 | -995 | 12-23 | 
| 镍 | 2459 | -749 | 12-23 | 
 
		 
		 
		