现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 18764 | -152 | 
| 上海现货 | 18774 | -136 | 
| 南海有色 | 19036 | -64 | 
| 广东南储 | 18764 | -54 | 
| 上海华通 | 18820 | -147.5 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18680 | -60 | 
| LME电子盘 | 2395.5 | +16.5 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 49.1 | +3.5 | 
| 上海期货 | 9.5539 | +0.3166 | 
| LME | 47.3 | -0.8175 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有10次上涨,5次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 18764 | -152 | 
| 上海现货 | 18774 | -136 | 
| 南海有色 | 19036 | -64 | 
| 广东南储 | 18764 | -54 | 
| 上海华通 | 18820 | -147.5 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18680 | -60 | 
| LME电子盘 | 2395.5 | +16.5 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 49.1 | +3.5 | 
| 上海期货 | 9.5539 | +0.3166 | 
| LME | 47.3 | -0.8175 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有10次上涨,5次下跌。
 
		 
		 
		