据上海2022年12月30日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报95881吨增加342吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 95881 | 342 | 12-30 | 
| 铜 | 69268 | 14699 | 12-30 | 
| 锌 | 20453 | 2280 | 12-30 | 
| 铅 | 35217 | -6725 | 12-30 | 
| 锡 | 5482 | 581 | 12-30 | 
| 镍 | 2496 | 37 | 12-30 | 
据上海2022年12月30日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报95881吨增加342吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 95881 | 342 | 12-30 | 
| 铜 | 69268 | 14699 | 12-30 | 
| 锌 | 20453 | 2280 | 12-30 | 
| 铅 | 35217 | -6725 | 12-30 | 
| 锡 | 5482 | 581 | 12-30 | 
| 镍 | 2496 | 37 | 12-30 | 
 
		 
		 
		