现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 18834 | +70 | 
| 上海现货 | 18800 | +26 | 
| 南海有色 | 19124 | +88 | 
| 广东南储 | 18854 | +90 | 
| 上海华通 | 18886 | +66 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18725 | +45 | 
| LME电子盘 | 2388.5 | -7 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 49 | +2.4 | 
| 上海期货 | 9.5881 | +0.0342 | 
| LME | 45.3375 | -0.835 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有次上涨,次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 18834 | +70 | 
| 上海现货 | 18800 | +26 | 
| 南海有色 | 19124 | +88 | 
| 广东南储 | 18854 | +90 | 
| 上海华通 | 18886 | +66 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18725 | +45 | 
| LME电子盘 | 2388.5 | -7 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 49 | +2.4 | 
| 上海期货 | 9.5881 | +0.0342 | 
| LME | 45.3375 | -0.835 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有次上涨,次下跌。
 
		 
		 
		