日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
01-04 | -60 | -60 |
01-03 | -30 | -40 |
12-30 | -30 | -20 |
12-29 | -50 | -25 |
12-28 | -50 | 35 |
12-27 | 10 | 110 |
12-26 | 110 | 170 |
12-23 | 140 | 190 |
12-22 | 160 | 170 |
12-21 | 180 | 145 |
12-20 | 160 | 125 |
12-19 | 120 | 90 |
12-16 | 120 | 35 |
12-15 | -280 | -420 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
01-04 | -60 | -60 |
01-03 | -30 | -40 |
12-30 | -30 | -20 |
12-29 | -50 | -25 |
12-28 | -50 | 35 |
12-27 | 10 | 110 |
12-26 | 110 | 170 |
12-23 | 140 | 190 |
12-22 | 160 | 170 |
12-21 | 180 | 145 |
12-20 | 160 | 125 |
12-19 | 120 | 90 |
12-16 | 120 | 35 |
12-15 | -280 | -420 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)