据上海2023年1月6日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报118449吨增加22568吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 118449 | 22568 | 01-06 | 
| 铜 | 80398 | 11130 | 01-06 | 
| 锌 | 24023 | 3570 | 01-06 | 
| 铅 | 37925 | 2708 | 01-06 | 
| 锡 | 5722 | 240 | 01-06 | 
| 镍 | 2930 | 434 | 01-06 | 
据上海2023年1月6日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报118449吨增加22568吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 118449 | 22568 | 01-06 | 
| 铜 | 80398 | 11130 | 01-06 | 
| 锌 | 24023 | 3570 | 01-06 | 
| 铅 | 37925 | 2708 | 01-06 | 
| 锡 | 5722 | 240 | 01-06 | 
| 镍 | 2930 | 434 | 01-06 | 
 
		 
		 
		