据上海2023年1月13日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报166741吨增加48292吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 166741 | 48292 | 01-13 | 
| 铜 | 102493 | 22095 | 01-13 | 
| 锌 | 35098 | 11075 | 01-13 | 
| 铅 | 54020 | 16095 | 01-13 | 
| 锡 | 6671 | 949 | 01-13 | 
| 镍 | 3020 | 90 | 01-13 | 
据上海2023年1月13日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报166741吨增加48292吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 166741 | 48292 | 01-13 | 
| 铜 | 102493 | 22095 | 01-13 | 
| 锌 | 35098 | 11075 | 01-13 | 
| 铅 | 54020 | 16095 | 01-13 | 
| 锡 | 6671 | 949 | 01-13 | 
| 镍 | 3020 | 90 | 01-13 | 
 
		 
		 
		