据上海2023年1月20日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报226395吨增加59654吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 226395 | 59654 | 01-20 | 
| 铜 | 139967 | 37474 | 01-20 | 
| 锌 | 44248 | 9150 | 01-20 | 
| 铅 | 53635 | -385 | 01-20 | 
| 锡 | 6843 | 172 | 01-20 | 
| 镍 | 2224 | -796 | 01-20 | 
据上海2023年1月20日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报226395吨增加59654吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 226395 | 59654 | 01-20 | 
| 铜 | 139967 | 37474 | 01-20 | 
| 锌 | 44248 | 9150 | 01-20 | 
| 铅 | 53635 | -385 | 01-20 | 
| 锡 | 6843 | 172 | 01-20 | 
| 镍 | 2224 | -796 | 01-20 | 
 
		 
		 
		