| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 01-30 | -120 | -55 | 
| 01-20 | -110 | -40 | 
| 01-19 | -110 | -40 | 
| 01-18 | -110 | -35 | 
| 01-17 | -100 | 0 | 
| 01-16 | -30 | 30 | 
| 01-13 | 10 | 70 | 
| 01-12 | -20 | 35 | 
| 01-11 | -70 | 10 | 
| 01-10 | -80 | -50 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 01-30 | -120 | -55 | 
| 01-20 | -110 | -40 | 
| 01-19 | -110 | -40 | 
| 01-18 | -110 | -35 | 
| 01-17 | -100 | 0 | 
| 01-16 | -30 | 30 | 
| 01-13 | 10 | 70 | 
| 01-12 | -20 | 35 | 
| 01-11 | -70 | 10 | 
| 01-10 | -80 | -50 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
 
		 
		 
		