日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
02-03 | -70 | -40 |
02-02 | -100 | -50 |
02-01 | -100 | -65 |
01-31 | -100 | -60 |
01-30 | -120 | -55 |
01-20 | -110 | -40 |
01-19 | -110 | -40 |
01-18 | -110 | -35 |
01-17 | -100 | 0 |
01-16 | -30 | 30 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
02-03 | -70 | -40 |
02-02 | -100 | -50 |
02-01 | -100 | -65 |
01-31 | -100 | -60 |
01-30 | -120 | -55 |
01-20 | -110 | -40 |
01-19 | -110 | -40 |
01-18 | -110 | -35 |
01-17 | -100 | 0 |
01-16 | -30 | 30 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)