据上海2023年2月3日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报245333吨增加18938吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 245333 | 18938 | 02-03 | 
| 铜 | 226509 | 86542 | 02-03 | 
| 锌 | 90983 | 46735 | 02-03 | 
| 铅 | 45681 | -7954 | 02-03 | 
| 锡 | 7026 | 183 | 02-03 | 
| 镍 | 2812 | 588 | 02-03 | 
据上海2023年2月3日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报245333吨增加18938吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 245333 | 18938 | 02-03 | 
| 铜 | 226509 | 86542 | 02-03 | 
| 锌 | 90983 | 46735 | 02-03 | 
| 铅 | 45681 | -7954 | 02-03 | 
| 锡 | 7026 | 183 | 02-03 | 
| 镍 | 2812 | 588 | 02-03 | 
 
		 
		 
		