| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 399600 | 0 | 4350 | 395250 | -4350 | 225900 | 169350 | 42.85% | 
| 巴生 | 212225 | 0 | 2900 | 209325 | -2900 | 89125 | 120200 | 57.42% | 
| 新加坡 | 93600 | 0 | 1450 | 92150 | -1450 | 53975 | 38175 | 41.43% | 
| 光阳 | 64225 | 0 | 0 | 64225 | 0 | 64225 | 0 | 0.00% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 高雄 | 5225 | 0 | 0 | 5225 | 0 | 1600 | 3625 | 69.38% | 
| 柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 600 | 4200 | 87.50% | 
| 底特律 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 2375 | 1425 | 37.50% | 
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
 简
简 繁
繁 
		 
		