日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
02-08 | -70 | -40 |
02-07 | -60 | -50 |
02-06 | -60 | -40 |
02-03 | -70 | -40 |
02-02 | -100 | -50 |
02-01 | -100 | -65 |
01-31 | -100 | -60 |
01-30 | -120 | -55 |
01-20 | -110 | -40 |
01-19 | -110 | -40 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
02-08 | -70 | -40 |
02-07 | -60 | -50 |
02-06 | -60 | -40 |
02-03 | -70 | -40 |
02-02 | -100 | -50 |
02-01 | -100 | -65 |
01-31 | -100 | -60 |
01-30 | -120 | -55 |
01-20 | -110 | -40 |
01-19 | -110 | -40 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)