| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 390200 | 1E+05 | 2350 | 495750 | +105550 | 329300 | 166450 | 33.58% | 
| 巴生港 | 204300 | 0 | 1350 | 202950 | -1350 | 84800 | 118150 | 58.22% | 
| 光阳 | 64225 | 107900 | 0 | 172125 | +107900 | 172125 | 0 | 0.00% | 
| 新加坡 | 92150 | 0 | 1000 | 91150 | -1000 | 53800 | 387350 | 40.98% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 高雄 | 5225 | 0 | 0 | 5225 | 0 | 1600 | 3625 | 69.38% | 
| 柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 600 | 4200 | 87.50% | 
| 底特律 | 38775 | 0 | 0 | 38775 | 0 | 2875 | 1400 | 37.09% | 
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
 简
简 繁
繁 
		 
		