现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 18852 | -14 |
| 上海现货 | 18850 | -22 |
| 南海有色 | 19142 | -72 |
| 广东南储 | 18870 | -44 |
| 上海华通 | 18902 | -18 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 18610 | -470 |
| LME电子盘 | 2448 | -121 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国内现货 | 118.8 | +11.2 |
| 上海期货 | 26.8984 | +2.3651 |
| LME | 49.055 | -0.52 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有6次上涨,8次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 18852 | -14 |
| 上海现货 | 18850 | -22 |
| 南海有色 | 19142 | -72 |
| 广东南储 | 18870 | -44 |
| 上海华通 | 18902 | -18 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 18610 | -470 |
| LME电子盘 | 2448 | -121 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国内现货 | 118.8 | +11.2 |
| 上海期货 | 26.8984 | +2.3651 |
| LME | 49.055 | -0.52 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有6次上涨,8次下跌。