现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 18464 | -388 | 
| 上海现货 | 18452 | -398 | 
| 南海有色 | 18722 | -420 | 
| 广东南储 | 18464 | -406 | 
| 上海华通 | 18512 | -390 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18530 | -80 | 
| LME电子盘 | 2390 | -58 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 121.2 | +2.4 | 
| 上海期货 | 29.1416 | +2.2432 | 
| LME | 59.7825 | -0.4325 | 
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有9次上涨,7次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 18464 | -388 | 
| 上海现货 | 18452 | -398 | 
| 南海有色 | 18722 | -420 | 
| 广东南储 | 18464 | -406 | 
| 上海华通 | 18512 | -390 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18530 | -80 | 
| LME电子盘 | 2390 | -58 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 121.2 | +2.4 | 
| 上海期货 | 29.1416 | +2.2432 | 
| LME | 59.7825 | -0.4325 | 
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有9次上涨,7次下跌。
 
		 
		 
		