| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 02-21 | -110 | -95 |
| 02-20 | -100 | -85 |
| 02-17 | -80 | -80 |
| 02-16 | -80 | -65 |
| 02-15 | -40 | -20 |
| 02-14 | -40 | -20 |
| 02-13 | -40 | -30 |
| 02-10 | -60 | -35 |
| 02-09 | -60 | -25 |
| 02-08 | -70 | -40 |
| 02-07 | -60 | -50 |
| 02-06 | -60 | -40 |
| 02-03 | -70 | -40 |
| 02-02 | -100 | -50 |
| 02-01 | -100 | -65 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 02-21 | -110 | -95 |
| 02-20 | -100 | -85 |
| 02-17 | -80 | -80 |
| 02-16 | -80 | -65 |
| 02-15 | -40 | -20 |
| 02-14 | -40 | -20 |
| 02-13 | -40 | -30 |
| 02-10 | -60 | -35 |
| 02-09 | -60 | -25 |
| 02-08 | -70 | -40 |
| 02-07 | -60 | -50 |
| 02-06 | -60 | -40 |
| 02-03 | -70 | -40 |
| 02-02 | -100 | -50 |
| 02-01 | -100 | -65 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)