| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 554300 | 0 | 3125 | 551175 | -3125 | 442850 | 108325 | 19.65% | 
| 巴生港 | 250900 | 0 | 3100 | 247800 | -3100 | 181975 | 65825 | 26.56% | 
| 光阳 | 192800 | 0 | 0 | 192800 | 0 | 185300 | 7500 | 3.89% | 
| 新加坡 | 82475 | 0 | 0 | 82475 | 0 | 57825 | 25150 | 30.49% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 柔佛 | 4475 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 275 | 4200 | 98.85% | 
| 高雄 | 4450 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 1600 | 2850 | 64.04% | 
| 底特律 | 3475 | 0 | 25 | 3450 | -25 | 2375 | 1075 | 31.16% | 
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
 简
简 繁
繁 
		 
		