| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 536450 | 425 | 4450 | 532425 | -4025 | 427500 | 104925 | 19.71% | 
| 巴生港 | 237175 | 0 | 4075 | 238100 | -4075 | 176700 | 56400 | 24.20% | 
| 光阳 | 191600 | 0 | 225 | 191375 | -225 | 174800 | 17075 | 8.92% | 
| 新加坡 | 80675 | 425 | 100 | 81000 | +325 | 58250 | 22750 | 28.09% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 柔佛 | 4475 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 275 | 4200 | 98.85% | 
| 高雄 | 3450 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 1600 | 1850 | 53.62% | 
| 底特律 | 3350 | 0 | 50 | 3300 | -50 | 2875 | 925 | 28.03% | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1875 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
 简
简 繁
繁 
		 
		