| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 532425 | 0 | 1875 | 530550 | -1875 | 425350 | 105200 | 19.83% | 
| 巴生港 | 233100 | 0 | 1600 | 231500 | -1600 | 176550 | 54950 | 28.746 | 
| 光阳 | 191875 | 0 | 175 | 191200 | -175 | 172300 | 18900 | 9.88% | 
| 新加坡 | 81000 | 0 | 100 | 80900 | -100 | 58250 | 22650 | 28.00% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 柔佛 | 4475 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 275 | 4200 | 93.85% | 
| 高雄 | 3450 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 1600 | 1850 | 53.62% | 
| 底特律 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 2875 | 925 | 28.03% | 
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
 简
简 繁
繁 
		 
		