据上海2023年3月17日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报311461吨增加573吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 311461 | 573 | 03-17 | 
| 铜 | 182341 | -32631 | 03-17 | 
| 锌 | 113537 | -10357 | 03-17 | 
| 铅 | 50139 | 647 | 03-17 | 
| 锡 | 9027 | -79 | 03-17 | 
| 镍 | 2986 | -1359 | 03-17 | 
据上海2023年3月17日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报311461吨增加573吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 311461 | 573 | 03-17 | 
| 铜 | 182341 | -32631 | 03-17 | 
| 锌 | 113537 | -10357 | 03-17 | 
| 铅 | 50139 | 647 | 03-17 | 
| 锡 | 9027 | -79 | 03-17 | 
| 镍 | 2986 | -1359 | 03-17 | 
 
		 
		 
		