| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 541325 | 150 | 2525 | 538950 | -2375 | 431800 | 107150 | 19.88% | 
| 巴生 | 220175 | 0 | 500 | 219675 | -500 | 176550 | 43125 | 19.63% | 
| 光阳 | 216375 | 150 | 200 | 216325 | -50 | 188650 | 27675 | 12.79% | 
| 新加坡 | 77875 | 0 | 900 | 76975 | -900 | 48500 | 28475 | 36.99% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 柔佛 | 4475 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 125 | 4350 | 97.21% | 
| 底特律 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 2375 | 925 | 28.03% | 
| 高雄 | 3400 | 0 | 925 | 2475 | -925 | 1600 | 875 | 35.35% | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1875 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
 简
简 繁
繁 
		 
		